Номенклатура | Размер | Длина | Вес 1 ед. | Цена за 1 ед. | Цена за тн. |
Арматура S500 | 10мм. | НД | 6,5 | 273,01 | 32000 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта | 2096,999 | 77169,58 | 36500 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | 7,4 | 353,73 | 37500 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м) | 10,6 | 496,09 | 36500 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м) | 14,157 | 656,88 | 36100 |
Арматура А240С(А1) | 16мм. | (11,7м) | 18,486 | 802,29 | 36100 |
Арматура А240С(А1) | 18мм. | (11,7м) | 23,4 | 1015,56 | 36100 |
Арматура А240С(А1) | 20мм. | (11,7м) | 28,899 | 1254,22 | 36100 |
Арматура А240С(А1) | 25мм. | (11,7м) | 45,045 | 1842,34 | 36100 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | 2,37 | 112,57 | 37500 |
Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | 7,483 | 357,7 | 37500 |
Арматура А500С | 10мм. | (12м) | 7,5 | 358,5 | 37500 |
Арматура А500С | 14мм. | (11,7м) | 14,652 | 673,99 | 35700 |
Арматура А500С | 14мм. | (12м) | 15 | 645 | 35700 |
Арматура А500С | 16мм. | (11,7м) | 18,486 | 794,9 | 35700 |
Арматура А500С | 16мм. | (12м) | 19,762 | 849,75 | 35700 |
Арматура А500С | 18мм. | (12м) | 24,217 | 1041,34 | 35700 |
Арматура А500С | 20мм. | (12м) | 30,42 | 1232,01 | 35700 |
Арматура А500С | 20мм. | (11,7м) | 29,267 | 1258,5 | 35700 |
Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | 45,22 | 1831,43 | 35700 |
Арматура А500С | 25мм. | (12м) | 46,2 | 1871,1 | 35700 |
Арматура А500С | 28мм. | (12м) | 59,4 | 2286,9 | 35700 |
Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | 73,827 | 2842,34 | 35700 |
Арматура А500С | 32мм. | (12м) | 77,04 | 2966,04 | 35700 |
Арматура А500С | 40мм. | (12м) | 118,999 | 4748,07 | 37100 |
Арматура А500С | 6мм. | бухта | 1622,82 | 61342,6 | 37500 |
Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | 4,621 | 232,92 | 40100 |
Арматура А500С | 8мм. | (12м) | 4,74 | 238,9 | 40100 |
Арматура А500С | 8мм. | (12м) | 4,74 | 238,9 | 40100 |
Арматура А500С | 8мм. | бухта | 2087,97 | 77254,89 | 36700 |
Арматура А800 | 12мм. | (6,7м) | 5,95 | 305,81 | 41100 |
Арматура А800 | 14мм. | (6,7м) | 8,107 | 416,7 | 41100 |
Арматура А800 | 14мм. | (7,6м) | 9,196 | 472,67 | 41100 |
Арматура А800 | 16мм. | (9,5м) | 15,01 | 741,49 | 42100 |
Арматура АТ800 | 14мм. | (6,7м) | 8,308 | 399,61 | 38100 |
Балка | 12Б1 | (12м) | 106,999 | 7126,15 | 63900 |
Балка | 14Б1 | (12м) | 130,356 | 8681,71 | 63900 |
Балка | 16Б1 | (12,0м) | 154,8 | 10464,48 | 65400 |
Балка | 16Б1 | 154,999 | 2789,99 | 16000 | |
Балка | 18 | (12м) | 220,999 | 12641,15 | 55000 |
Балка | 20Б1 | (12м) | 256 | 14182,38 | 53200 |
Балка | 20К1 | (12м) | 496,999 | 27036,76 | 52700 |
Балка | 20К2 | (12м) | 598,999 | 32286,06 | 52700 |
Балка | 20Ш1 | (12м) | 366,996 | 20148,08 | 53200 |
Балка | 25Б1 | (12м) | 307,999 | 16909,16 | 53200 |
Балка | 25К1 | (12м) | 751 | 38451,18 | 50300 |
Балка | 25Ш1 | (12м) | 528,996 | 28248,39 | 52200 |
Балка | 30Б1 | (12м) | 384 | 20889,6 | 52700 |
Балка | 30Б2 | (12м) | 439,998 | 23935,89 | 52700 |
Балка | 30К1 | (12м) | 1044 | 52722 | 50300 |
Балка | 30К2 | (12м) | 1128 | 56964 | 50300 |
Балка | 30Ш1 | (12м) | 682 | 35122,98 | 50300 |
Балка | 30Ш2 | (12м) | 823 | 42137,58 | 50300 |
Балка | 35Б1 | (12м) | 496,999 | 26788,26 | 52200 |
Балка | 35Б2 | (12м) | 595 | 31772,98 | 52200 |
Балка | 35К1 | (12м) | 1308,996 | 66104,3 | 50300 |
Балка | 35К2 | (12м) | 1638 | 82719 | 50300 |
Балка | 35Ш1 | (12м) | 784 | 40140,78 | 50300 |
Балка | 35Ш2 | (12м) | 955,999 | 48947,16 | 50300 |
Балка | 40Б1 | (12м) | 679 | 34968,48 | 50300 |
Балка | 40К1 | (12м) | 1759 | 88829,48 | 50300 |
Балка | 40К2 | (12м) | 2059,999 | 104029,96 | 50300 |
Балка | 40Ш1 | (12м) | 1063 | 53681,48 | 50300 |
Балка | 45Б1 | (12м) | 794,4 | 40673,28 | 50300 |
Балка | 45Б2 | (12м) | 936 | 47923,2 | 50300 |
Балка | 45Ш1 | (12м) | 1482 | 74841 | 50300 |
Балка | 50Б1 | (12м) | 870 | 44457 | 50200 |
Балка | 50Ш1 | (12м) | 1369,999 | 69184,96 | 50300 |
Балка | 50Ш2 | (12м) | 1660,999 | 83880,46 | 50300 |
Балка | 55Б1 | (12м) | 1068 | 53934 | 50300 |
Балка | 55Б2 | (12м) | 1185 | 59842,5 | 50300 |
Балка | 60Ш1 | (12м) | 1644 | 79734 | 48300 |
Катанка | 6,5 мм | бухта | 2125 | 75650 | 35300 |
Катанка | 6,5 мм | бухта | 1394,9 | 49658,44 | 35300 |
Катанка | 8 мм | бухта | 1897,975 | 67567,91 | 35300 |
Катанка | 8 мм | бухта | 2076,997 | 73941,09 | 35300 |
Квадрат Ст3 | 10 | (6м+нд) | 4,71 | 242,09 | 41100 |
Квадрат Ст3 | 12 | (6м+нд) | 6,78 | 341,71 | 40100 |
Квадрат Ст3 | 14 | (6м+нд) | 9,24 | 465,7 | 40100 |
Квадрат Ст3 | 16 | (6м+нд) | 12,06 | 607,82 | 40100 |
Квадрат Ст3 | 20 | (6м+нд) | 18,96 | 898,7 | 40100 |
Квадрат Ст3 | 25 | (6м+нд) | 29,85 | 1414,89 | 40100 |
Круг Ст20 | 34мм | 2ГП | 41,354 | 2001,53 | 43800 |
Круг Ст3 | 12мм | (6+нд) | 5,328 | 269,06 | 40400 |
Круг Ст3 | 14мм | (6м+НД) | 7,26 | 366,63 | 40400 |
Круг Ст3 | 16мм | (6+нд) | 9,48 | 474 | 39900 |
Круг Ст3 | 18мм | (6+нд) | 12 | 600 | 39900 |
Круг Ст3 | 20мм | (6+нд) | 15 | 705 | 39900 |
Круг Ст3 | 22мм | (6+нд) | 18,029 | 847,36 | 39900 |
Круг Ст3 | 24мм | (6+нд) | 21,477 | 1009,44 | 39900 |
Круг Ст3 | 25мм | (6+нд) | 23,754 | 1116,44 | 39900 |
Круг Ст3 | 28мм | (6+нд) | 28,98 | 1362,06 | 39900 |
Круг Ст3 | 30мм | (6+нд) | 33,684 | 1498,94 | 39900 |
Круг Ст3 | 32мм | (6+нд) | 38,2 | 1718,98 | 40400 |
Круг Ст3 | 36мм | (6+нд) | 47,94 | 2157,3 | 40400 |
Круг Ст3 | 40мм | (6+нд) | 59,653 | 2565,08 | 40400 |
Круг Ст3 | 42мм | (6+нд) | 65,22 | 2804,46 | 40400 |
Круг Ст3 | 45мм | (6+нд) | 75,504 | 3246,67 | 40400 |
Круг Ст3 | 50мм | (6+нд) | 92,52 | 3978,36 | 40400 |
Круг Ст45 | 170мм | 710,981 | 31567,56 | 43600 | |
Круг Ст45 | 25мм | 2ГП | 22,022 | 1116,52 | 43600 |
Круг Ст45 | 30мм | 2ГП | 31,468 | 1516,78 | 43600 |
Круг Ст45 | 32мм | 2ГП | 37,86 | 1794,56 | 42800 |
Круг Ст45 | 36мм | 2ГП | 46,741 | 2215,55 | 42800 |
Круг Ст45 | 40мм | 2ГП | 56,202 | 2551,57 | 42800 |
Круг Ст45 | 45мм | 2ГП | 69,888 | 3172,92 | 42800 |
Круг Ст45 | 50мм | 2ГП | 89,436 | 4060,39 | 42800 |
Круг Ст45 | 65мм | 2ГП | 106,805 | 4934,39 | 43600 |
Круг Ст45 | 80мм | 2ГП | 230,841 | 10549,43 | 43600 |
Лист оц | 0,55 | *1250*2500 | 13,5 | 1008,45 | 64000 |
Лист оц | 0,7 | *1250*2500 | 17,187 | 1220,31 | 63300 |
Лист оц | 0,8 | *1250*2500 | 19,625 | 586,79 | 29900 |
Лист оц | 1,0 | *1250*2500 | 24,531 | 1704,92 | 61800 |
Лист оц | 1,2 | *1250*2500 | 29,437 | 2093,01 | 63400 |
Лист оц | 1,5 | *1250*2500 | 36,797 | 2458,03 | 61600 |
Лист оц | 2,0 | *1250*2500 | 49,062 | 3257,75 | 61200 |
Лист оц | 3,0 | *1250*2500 | 73,594 | 4857,18 | 62800 |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1250*2000,,,3500 | 38,128 | 2074,19 | 49700 |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | 46,001 | 2364,43 | 46700 |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | 56,057 | 2769,2 | 46700 |
Лист ПВЛ | 408 | *110*1200*1500,,,3500 | 57,019 | 2816,75 | 46700 |
Лист ПВЛ | 506 | *110*1200*2000,,,3500 | 58 | 2923,2 | 47700 |
Лист ПВЛ | 506 | *110*1000*3000,,,4000 | 58,208 | 2933,68 | 47700 |
Лист ПВЛ | 508 | *110*1000*2000,,,3000 | 57,78 | 2912,11 | 47700 |
Лист ПВЛ | 508 | *110*1200*1500,,,2000 | 47,174 | 2471,94 | 47700 |
Лист ПВЛ | 508 | *110*1200*2000,,,3500 | 70,726 | 3564,58 | 47700 |
Лист ПВЛ | 510 | *110*1200*1500,,,3500 | 70,723 | 3564,45 | 47700 |
Лист ПВЛ | 510 | *110*1000*1500,,,3000 | 59,316 | 2989,54 | 47700 |
Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1250*2500 | 75 | 3675 | 45900 |
Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 8,0 | *1500*6000 | 574,992 | 27657,12 | 46500 |
Лист ст08пс | 0,5 | *1250*2500 | 12,266 | 818,73 | 56350 |
Лист ст08пс | 0,8 | *1250*2500 | 19,625 | 1236,37 | 55600 |
Лист ст08пс | 1,2 | *1000*2000 х/к | 18,84 | 1164,31 | 54400 |
Лист ст08пс | 1,2 | *1250*2500 | 29,437 | 1848,67 | 55400 |
Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | 38,75 | 2301,75 | 54500 |
Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | 49,062 | 2867,7 | 53550 |
Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | 49,133 | 2918,52 | 54500 |
Лист Ст3 | 1,5 | *1250*2500 | 41,129 | 2155,16 | 47700 |
Лист Ст3 | 10 | *1500*3000 | 353,497 | 16861,83 | 46000 |
Лист Ст3 | 10 | *1500*6000 | 706,995 | 30330,09 | 42000 |
Лист Ст3 | 12 | *1500*6000 | 834,999 | 38326,47 | 45000 |
Лист Ст3 | 14 | *1500*6000 | 988,999 | 42428,07 | 42000 |
Лист Ст3 | 16 | *1500*3000 | 565 | 27346,01 | 46800 |
Лист Ст3 | 16 | *1500,,,1700*5500,,,6000 | 1136,97 | 49912,98 | 43300 |
Лист Ст3 | 16 | *1500*6000 | 1129,995 | 47685,79 | 42000 |
Лист Ст3 | 2,0 | *1250*2500 | 51,5 | 2513,2 | 46100 |
Лист Ст3 | 2,0 | *1250*2500 | 50 | 2440 | 46100 |
Лист Ст3 | 2,0 | *1000*2000 | 32 | 1625,6 | 46100 |
Лист Ст3 | 2,5 | *1250*2500 | 64 | 3097,6 | 45700 |
Лист Ст3 | 20 | *1500,,,1600*5500,,,6500 | 1427,994 | 62688,94 | 43300 |
Лист Ст3 | 20 | *2000*6000 | 1884 | 80258,4 | 42400 |
Лист Ст3 | 20 | *1500*6000 | 1413 | 60193,8 | 42400 |
Лист Ст3 | 30 | *1500,,,1600*5000,,,6500 | 2142 | 94033,8 | 43300 |
Лист Ст3 | 30 | *1500*6000 | 2119,999 | 90311,98 | 42400 |
Лист Ст3 | 30 | 529,785 | 28820,3 | 52800 | |
Лист Ст3 | 4,0 | *1500*3000 | 139,999 | 6845,98 | 46200 |
Лист Ст3 | 4,0 | *1500*6000 | 275,999 | 13137,57 | 45400 |
Лист Ст3 | 40 | *1500*6000 | 2826 | 120387,6 | 42400 |
Лист Ст3 | 40 | 942 | 50962,2 | 52800 | |
Лист Ст3 | 5,0 | *1500*3000 | 174 | 8421,59 | 46200 |
Лист Ст3 | 5,0 | *1500*6000 | 349,674 | 16050,05 | 44200 |
Лист Ст3 | 50 | *1500,,,1600*5500,,,6000 | 3568,95 | 156676,9 | 43300 |
Лист Ст3 | 50 | *1500*6000 | 3532,999 | 150505,78 | 42400 |
Лист Ст3 | 6,0 | *1500*3000 | 206 | 9929,18 | 46000 |
Лист Ст3 | 60 | 3780 | 232092 | 60800 | |
Лист Ст3 | 8,0 | *2000*6000 | 754 | 32346,58 | 42000 |
Лист Ст3 | 8,0 | *2000*3000 | 377 | 17982,89 | 46000 |
Лист Ст3 | 8,0 | *1500*3000 | 282,5 | 13616,48 | 46000 |
Лист Ст3 | 8,0 | *1500*6000 | 564,999 | 24407,97 | 42000 |
Полоса г/к Ст3 | 100 *5 | (6м+нд)* | 22,961 | 1299,6 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 100 *6 | (6м+нд)* | 28,26 | 1599,52 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 100 *8 | (6м+нд)* | 35,417 | 1916,07 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 100*10 | (6м+нд)* | 47,1 | 2548,11 | 49300 |
Полоса г/к ст3 | 25* 6 | (6м+нд)* | 7,08 | 421,97 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 30 *4 | (6м+нд) | 5,64 | 336,14 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 40 *4 | (6м+нд)* | 7,75 | 461,91 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 40 *5 | (6м+нд) | 9,42 | 561,43 | 49300 |
Полоса г/к ст3 | 50 *5 | (6м+нд)* | 11,76 | 700,9 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 50 *6 | (6м+нд)* | 14,16 | 843,94 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 50 *8 | (6м+нд)* | 18,84 | 1066,34 | 49300 |
Полоса г/к ст3 | 60 *10 | (6м+нд)* | 28,26 | 1599,52 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 80 *5 | (6м+нд)* | 18,338 | 1037,91 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 80 *6 | (6м+нд)* | 21 | 1188,6 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 80 *8 | (6м+нд)* | 28 | 1584,78 | 49300 |
Полоса г/к Ст3 | 80*10 | (6м+нд)* | 36,738 | 1987,53 | 49300 |
Полоса гк Ст3 | 50 *4 | (6м+нд)* | 9,42 | 561,43 | 49300 |
Полоса Ст3 | 20 *4 | (6м+нд) | 3,78 | 225,29 | 49300 |
Полоса Ст3 | 25 *4 | (6м+нд) | 4,68 | 278,93 | 49300 |
Полоса Ст3 | 25 *4 | (6м+нд) | 4,68 | 278,93 | 49300 |
Полоса Ст3 | 30 *4 | (6м+нд) | 5,64 | 336,14 | 49300 |
Полоса Ст3 | 40 *4 | (6м+нд) | 7,56 | 450,58 | 49300 |
Полоса Ст3 | 40 *5 | (6м+нд) | 9,42 | 561,43 | 49300 |
Полоса Ст3 | 40 *6 | (6м+нд) | 11,28 | 672,29 | 49300 |
Полоса Ст3 | 40 *8 | (6м+нд) | 14,5 | 864,18 | 49300 |
Полоса Ст3 | 50 *5 | (6м+нд) | 11,76 | 700,9 | 49300 |
Полоса Ст3 | 60 *10 | (6м+нд) | 28,26 | 1599,52 | 49300 |
Полоса Ст3 | 60 *5 | (6м+нд) | 14,13 | 842,15 | 49300 |
Проволока ВР-1 | 3,0 | 1120 | 45696 | 40500 | |
Проволока ВР-1 | 3,8 | 1040 | 40352 | 38500 | |
Проволока ВР-1 | 4,0 | 1123,95 | 43609,26 | 38500 | |
Проволока ВР-1 | 5,0 | 1089,858 | 42286,49 | 38500 | |
Проволока ОК отож. | 0,8мм | 60,45 | 3264,3 | 51200 | |
Проволока ОК отож. | 1,2мм | 63,554 | 3431,89 | 51200 | |
Проволока ОК отож. | 6мм | 166,5 | 8341,65 | 47800 | |
Сетка 100*100 | *4 | (2м*3м) | 9,9 | 456 | 76 |
Сетка 100*100 | *4 | (2м*6м) | 19,8 | 912 | 76 |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | 15 | 696 | 116 |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | 13,2 | 648 | 54 |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | 20,4 | 936 | 78 |
Сетка 200*200 | *4 | (2м*6м) | 9,6 | 528 | 44 |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | 15,6 | 720 | 60 |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | 1,8 | 84 | 84 |
Сетка 50*50 | *4 | (0,5м*2м) | 3 | 146 | 146 |
Труба ВГП | 15 *2,5 | НД | 9,048 | 487,69 | 43800 |
Труба ВГП | 15 *2,8 | (7,8-7,85) | 9,984 | 538,14 | 43800 |
Труба ВГП | 20 *2,5 | (6,0) | 9 | 485,1 | 43800 |
Труба ВГП | 20 *2,5 | (9,0) | 13,5 | 727,65 | 43800 |
Труба ВГП | 20 *2,5 | НД | 11,7 | 630,63 | 43800 |
Труба ВГП | 20 *2,8 | НД | 12,948 | 697,9 | 43800 |
Труба ВГП | 20 *2,8 | (9) | 14,94 | 805,27 | 43800 |
Труба ВГП | 25 *2,8 | (6,0) | 12,72 | 672,89 | 42800 |
Труба ВГП | 25 *3,2 | НД | 18,642 | 930,24 | 42800 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | (6) | 16,38 | 817,36 | 42800 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | (НД) | 21,296 | 1062,69 | 42800 |
Труба ВГП | 32 *3,2 | НД | 24,102 | 1202,69 | 42800 |
Труба ВГП | 32 *3,2 | (6+НД) | 18,54 | 925,15 | 42800 |
Труба ВГП | 40 *3,0 | НД | 25,974 | 1270,13 | 41800 |
Труба ВГП | 40 *3,5 | НД | 29,952 | 1464,65 | 41800 |
Труба ВГП | 50 *3,0 | (6) | 25,32 | 1238,15 | 41800 |
Труба ВГП | 50 *3,0 | (НД) | 32,916 | 1527,3 | 41800 |
Труба ВГП | 50 *3,5 | НД | 38,064 | 1766,17 | 41800 |
Труба ВГПоц | 20*2,8 | (7,8+нд) | 13,338 | 1040,36 | 67900 |
Труба ВГПоц | 25*2,8 | (7,8+нд) | 17,035 | 1260,6 | 66900 |
Труба ВГПоц | 32*2,8 | (7,8+нд) | 21,934 | 1623,09 | 66900 |
Труба ВГПоц | 32*3,2 | (7,8+нд) | 24,827 | 1837,23 | 66900 |
Труба ВГПоц | 40*3,0 | (7,8+нд) | 26,754 | 1953,04 | 65900 |
Труба ВГПоц | 50*3,5 | (7,8+нд) | 39,203 | 2763,8 | 65900 |
Труба проф | 100 *100*3,0 | (12 м) | 108,233 | 4718,95 | 40900 |
Труба проф | 100 *100*4,0 | (12м) | 142,066 | 6194,06 | 40900 |
Труба проф | 100 *100*5,0 | (12м) | 174,96 | 7540,78 | 40900 |
Труба проф | 100 *50*3,0 | (12м) | 79,92 | 3484,51 | 40900 |
Труба проф | 100 *50*4,0 | (12м) | 104,4 | 4551,84 | 40900 |
Труба проф | 100 *60*3,0 | (12м+нд) | 85,92 | 3874,99 | 42400 |
Труба проф | 100 *60*4,0 | (12м+нд) | 115,775 | 5221,44 | 42400 |
Труба проф | 100 *60*5,0 | (12м+нд) | 137,724 | 6211,35 | 42400 |
Труба проф | 120 *120*3,0 | (12 м) | 130,8 | 5807,52 | 41700 |
Труба проф | 120 *120*4,0 | (12 м) | 172,2 | 7559,58 | 41700 |
Труба проф | 120 *120*5,0 | (12 м) | 212,64 | 9334,9 | 41700 |
Труба проф | 120 *120*6,0 | (12 м) | 246,364 | 10815,36 | 41700 |
Труба проф | 120 *120*6,0 | (12 м) | 249,06 | 10933,73 | 41700 |
Труба проф | 120 *120*6,0 | (12 м) | 251,88 | 11057,53 | 41700 |
Труба проф | 120 *60*4,0 | (12м+нд) | 127,037 | 5729,36 | 42400 |
Труба проф | 120 *80*5,0 | (12м+нд) | 175,572 | 7514,48 | 40600 |
Труба проф | 120 *80*6,0 | (12м+нд) | 195,5 | 8719,32 | 42400 |
Труба проф | 140 *100*4,0 | (12 м) | 171,444 | 8143,59 | 45300 |
Труба проф | 140 *100*5,0 | (12 м) | 211,133 | 10028,81 | 45300 |
Труба проф | 140 *140*4,0 | (12 м) | 201,634 | 9577,6 | 45300 |
Труба проф | 140 *140*4,0 | (12 м) | 201,12 | 9553,2 | 45300 |
Труба проф | 140 *140*5,0 | (12м+нд) | 235 | 10739,48 | 43500 |
Труба проф | 140 *140*5,0 | (12 м) | 248,25 | 11345,02 | 43500 |
Труба проф | 140 *140*6,0 | (12м+нд) | 286,178 | 13078,35 | 43500 |
Труба проф | 15 *15*1,5 | (6м) | 3,66 | 230,95 | 52900 |
Труба проф | 150 *150*4,0 | (12 м) | 216,13 | 10330,99 | 45600 |
Труба проф | 150 *150*5,0 | 12м | 267,12 | 12768,34 | 45600 |
Труба проф | 150 *150*6,0 | (12 м) | 316,8 | 14984,64 | 45600 |
Труба проф | 150*150*8,0 | (12м+нд) | 391,999 | 17718,36 | 43500 |
Труба проф | 160 *120*5,0 | (12 м) | 241 | 11616,18 | 46000 |
Труба проф | 160 *160*4,0 | (12 м) | 231,24 | 10960,78 | 45200 |
Труба проф | 160 *160*5,0 | (12 м) | 285,96 | 13554,5 | 45200 |
Труба проф | 160 *160*6,0 | (12 м) | 339,48 | 15921,61 | 45200 |
Труба проф | 160*80*7,0 | (12м+нд) | 264,288 | 12210,11 | 44000 |
Труба проф | 180 *140*5,0 | (12 м) | 280 | 13523,98 | 46100 |
Труба проф | 180 *140*5,0 | (12 м) | 286 | 13813,78 | 46100 |
Труба проф | 180 *140*8,0 | (12 м) | 435 | 20793 | 46100 |
Труба проф | 180 *180*6,0 | (12 м) | 384,616 | 18192,32 | 45600 |
Труба проф | 20 *20*1,5 | (6м) | 5,088 | 318 | 52300 |
Труба проф | 20 *20*1,5 | (6м) | 5,046 | 315,37 | 52300 |
Труба проф | 20 *20*2,0 | (6м) | 6,45 | 353,46 | 44600 |
Труба проф | 200 *100*6,0 | (12 м) | 317,604 | 15276,75 | 46400 |
Труба проф | 200 *160*5,0 | (12 м) | 323,676 | 15568,82 | 46400 |
Труба проф | 200 *200*5,0 | (12 м) | 361,332 | 17958,2 | 48000 |
Труба проф | 200 *200*6,0 | (12 м) | 429,889 | 21365,49 | 48000 |
Труба проф | 200 *200*8,0 | (12 м) | 558,12 | 27459,5 | 48000 |
Труба проф | 25 *25*2,0 | (6м) | 8,562 | 469,2 | 44600 |
Труба проф | 250 *250*6,0 | (12 м) | 542,834 | 27575,99 | 49600 |
Труба проф | 250 *250*8,0 | (12 м) | 708,84 | 35796,42 | 49600 |
Труба проф | 30 *20*1,5 | (6м) | 6,531 | 404,92 | 51800 |
Труба проф | 30 *20*2 | (6м) | 8,34 | 457,03 | 44600 |
Труба проф | 30 *20*2 | (6м) | 8,412 | 460,98 | 44600 |
Труба проф | 30 *30*1,5 | (6м) | 7,86 | 482,6 | 51200 |
Труба проф | 30 *30*1,5 | (6м) | 7,929 | 486,84 | 51200 |
Труба проф | 30 *30*2,0 | (6м) | 10,292 | 584,57 | 46600 |
Труба проф | 30*30*1,5 | 11 | 306,89 | 27900 | |
Труба проф | 40 *20*1,5 | (6м) | 7,932 | 479,89 | 50300 |
Труба проф | 40 *20*2,0 | (6м) | 10,2 | 549,78 | 43700 |
Труба проф | 40 *20*2,5 | (6м) | 12,544 | 676,13 | 43700 |
Труба проф | 40 *20*2,5 | (6м) | 12,421 | 669,5 | 43700 |
Труба проф | 40 *20*3 | (6м) | 14,646 | 821,64 | 45900 |
Труба проф | 40 *25*1,5 | (6м) | 8,65 | 531,12 | 51200 |
Труба проф | 40 *25*2 | (6м) | 11,158 | 601,43 | 43700 |
Труба проф | 40 *25*2,5 | (6м) | 13,734 | 711,42 | 41600 |
Труба проф | 40 *25*2,5 | (6м) | 13,62 | 705,52 | 41600 |
Труба проф | 40 *25*3 | (6м) | 15,958 | 778,76 | 41600 |
Труба проф | 40 *25*3 | (6м) | 16,068 | 784,12 | 41600 |
Труба проф | 40 *40*1,5 | (6м) | 10,698 | 656,86 | 51200 |
Труба проф | 40 *40*1,5 | (6м) | 10,77 | 661,28 | 51200 |
Труба проф | 40 *40*2,0 | (6м) | 14,1 | 759,99 | 43700 |
Труба проф | 40 *40*2,0 | (6м) | 13,979 | 753,46 | 43700 |
Труба проф | 40 *40*2,0 | (6м) | 13,86 | 747,05 | 43700 |
Труба проф | 40 *40*2,5 | (6м) | 17,1 | 836,19 | 41700 |
Труба проф | 40 *40*2,5 | (6м) | 17,304 | 846,17 | 41700 |
Труба проф | 40 *40*3,0 | (6м) | 20,346 | 980,68 | 41000 |
Труба проф | 40 *40*3,0 | (6м) | 20,16 | 971,71 | 41000 |
Труба проф | 40 *40*4,0 | (6м) | 26,024 | 1324,61 | 43700 |
Труба проф | 50 *25*1,5 | (6м) | 10,04 | 616,44 | 51200 |
Труба проф | 50 *25*1,5 | (6м) | 10,02 | 615,23 | 51200 |
Труба проф | 50 *25*2,0 | (6м) | 13,022 | 701,91 | 43700 |
Труба проф | 50 *25*2,5 | (6м) | 15,96 | 780,44 | 41700 |
Труба проф | 50 *25*2,5 | (6м) | 16,107 | 787,63 | 41700 |
Труба проф | 50 *30*3,0 | (6м) | 20,16 | 995,9 | 42200 |
Труба проф | 50 *50*2,0 | (6м) | 17,76 | 903,98 | 43700 |
Труба проф | 50 *50*2,5 | (6м) | 22,038 | 1077,66 | 41700 |
Труба проф | 50 *50*2,5 | (6м) | 21,84 | 1067,98 | 41700 |
Труба проф | 50 *50*3 | (6м) | 25,86 | 1246,45 | 41000 |
Труба проф | 50 *50*4,0 | (6м) | 33,36 | 1544,57 | 41600 |
Труба проф | 60 *30*2,5 | (6м) | 19,5 | 953,55 | 41700 |
Труба проф | 60 *30*3,0 | (6м) | 22,98 | 1107,64 | 41000 |
Труба проф | 60 *40*2,5 | (6м) | 21,841 | 1068,03 | 41700 |
Труба проф | 60 *40*3,0 | (6м) | 25,8 | 1243,56 | 41000 |
Труба проф | 60 *40*4,0 | (6м) | 33,642 | 1628,27 | 43700 |
Труба проф | 60 *60*2,0 | (6м) | 21,72 | 1105,55 | 43700 |
Труба проф | 60 *60*2,0 | (6м) | 21,545 | 1096,66 | 43700 |
Труба проф | 60 *60*2,5 | (6м) | 26,797 | 1310,38 | 41700 |
Труба проф | 60 *60*2,5 | (6м) | 26,58 | 1299,76 | 41700 |
Труба проф | 60 *60*3,0 | (6м) | 31,506 | 1439,82 | 41000 |
Труба проф | 60 *60*4 | (6м) | 40,926 | 1939,89 | 42700 |
Труба проф | 80 *40*2 | (6м) | 21,54 | 1096,39 | 43700 |
Труба проф | 80 *40*2,5 | (6м) | 26,796 | 1310,32 | 41700 |
Труба проф | 80 *40*3 | (6м) | 31,5 | 1439,55 | 41000 |
Труба проф | 80 *40*4 | (6м) | 41,262 | 1955,82 | 42700 |
Труба проф | 80 *60*3,0 | (12м) | 73,542 | 3206,43 | 40900 |
Труба проф | 80 *60*3,0 | (12м) | 74,272 | 3238,24 | 40900 |
Труба проф | 80 *60*4,0 | (12м) | 96,842 | 4222,33 | 40900 |
Труба проф | 80 *60*4,0 | (12м+нд) | 97,237 | 4239,54 | 40900 |
Труба проф | 80 *80*2 | (6м) | 29,066 | 1496,92 | 44300 |
Труба проф | 80 *80*2 | (12м) | 58,091 | 2730,27 | 44300 |
